Zoznam publikačnej činnosti
Rok | Typ publikácie | Názov | Autori | |
---|---|---|---|---|
2024 | Monografia | Férové poplatky a spoluúčasť v slovenskom zdravotníctve | Pažitný - Kandilaki - Löffler - Marková - Pourová - Heriban -Zajac | |
2024 | Článok v Health Policy | Can revenue collection for public funding in health care be progressive? An assessment of 29 Countries | Thomas Rice, Karsten Vrangbæk, Ingrid S. Saunes, Nicolas Bouckaert, Lucie Bryndová, Fidelia Cascini, Andres Võrk, Antoniya Dimova, Ewa Kocot, Liubove Murauskiene, Damien Bricard, Miriam Blumel, Péter Gaál, Peter Pažitný | |
2023 | Konferenčný príspevok | Incentives for Providers of Cataract Surgery depending on the Payment Mechanisms in the Czech Republic and Slovakia | Pažitný - Kandilaki - Randlová | |
2023 | Analýza | Efektívnosť slovenského zdravotníctva meraná metódou DEA (roky 2000 – 2020) | Pažitný - Kandilaki - Löffler - Zajac | |
2023 | Analýza | Komerčné pripoistenie | Löffler - Pažitný - Kandilaki | |
2023 | The use of technology in long-term inpatient care for people with Alzheimer's disease | Pažitný - Kandilaki - Randlová - Rajdlová | ||
2023 | Článok v Zborníku | Calculation of costs of mental bulimia: vomited money | Pažitný - Kandilaki - Randlová - Rajdlová | |
2023 | Report | Good practices in financing healthcare services in ophthalmology | Pažitný - Kandilaki - Randlová - Rajdlová for Prague University of Economics & Business | |
2022 | Zborník štúdií | Zdravotníctvo v EÚ: porovnanie a príklady z vybraných oblastí | Löffler - Pažitný - Kandilaki | |
2022 | Analýza | Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022) | Pažitný - Kandilaki - Löffler - Zajac | |
2022 | Analýza | Lieková politika v širších rozpočtových súvislostiach | Löffler - Pažitný - Kandilaki | |
2022 | Článok | COVID-19 case fatality rate in the context of healthcare system organization and EHCI performance: Focus on the Visegrad (V4) countries | Pažitný - Kandilaki - Mužík - Benková | |
2022 | Analýza | Neglected technical infrastructure of Slovak hospitals | Löffler - Pažitný | |
2022 | Článok |
Exploring variation of coverage and access to dental care for adults in 11 European countries: a vignette approach |
Kolektív autorov vrátane Pažitný - Kandilaki - Löffler | |
2021 | Kniha | Slovenské zdravotníctvo v post–covidovej ére 2020 – 2025 – 2030 | Pažitný - Zajac | |
2021 | Kniha | Dedičstvo koronakrízy | INESS (Kolektív autorov vrátane Pažitný) | |
2020 | Kniha | Zdravotný systém Slovenskej republiky. Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba. 1. vydanie. Bratislava | Pažitný | |
2019 | Kniha | Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte - časť Zdravotníctvo | Zajac - Pažitný - Kandilaki - Löffler | |
2018 | Článok v Zborníku medzinárodnej konferencie | Analysis of prevalence and mortality caused by Alzheimer’s disease in term of social care capacities in the Czech regions | Pažitný - Marková - Kandilaki - Löffler | |
2018 | Článok v Zborníku medzinárodnej konferencie | Prevalence and direct treatment costs of dementia/AD in Slovakia (2014-2016) |
Pažitný - Komárková - Kandilaki - Löffler |
|
2017 | Článok | Strategické scénáře 2020: Budoucnost zdravotnictví ve střední a východní Evropě | Pažitný | |
2016 | Štúdia | Slovakia - Voluntary health insurance in Europe: Country experience | Pažitný - Balík | |
2016 | Report | Slovakia health system review. The European Observatory on Health Systems and Policies. Health System in Transition | Smatana - Pažitný - Kandilaki - Laktišová - Sedláková - Spranger - Palušková - Van Ginneken | |
2015 | Štúdia | Health Care System Reform in the Republic of Croatia. Wilfred Martens Centre for European Studies | Pažitný - Kandilaki - Morvay - Cox - Löffler - Andelová | |
2014 | Analýza | 10 rokov reformy zdravotníctva | Szalay - Pourová - Pažitný - Balík - Mužík | |
2014 | Kniha |
Modernizácia slovenských nemocníc |
Pažitný - Szalay - Szalayová - Morvay - Mužik - Pourová - Kandilaki - Balík - Sivák | |
2014 | Analýza |
Analýza lekárenského trhu |
Szalayová - Skybová - Kandilaki - Szalay | |
2012 | Analýza |
Nekryté náklady zvyšovania miezd |
Pažitný - Morvay | |
2012 | Studie | Popis existujících systémů nominálního pojistného a návrh řešení pro Českou republiku | Macháček - Pažitný - Pourová - Kandilaki - Szalayová | |
2011 | Report | Správa o stave zdravotníctva na Slovensku | Kolektív 22 autorov vrátane Pažitný | |
2011 | Report | Slovakia health system review. The European Observatory on Health Systems and Policies. Health System in Transition | Szalay - Pažitný - Szalayová - Frisová - Morvay - Petrovič - van Ginneken | |
2011 | Štúdia | Nominálne poistné - Príklady fungovaní v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. 2011 | Pourová - Pažitný | |
2011 | Report | Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2011 - 2012 : aké budú dopady reformy odvodov na zdravotníctvo? | Morvay - Sivák - Pažitný | |
2011 | Príspevok do vedeckého zborníku | Výsledky konkurenčného boja zdravotných poisťovní významne ovplyvňujú regulácie | Pažitný | |
2010 | Policy paper | Výzvy a návrhy riešenie pro Slovenské zdravotníctvo (Health Policy Paper) | Szalayová - Pažitný - Szalay | |
2010 | Štúdia | Slovak Health Insurance Sector | Pažitný | |
2009 | Kniha | Slovenské zdravotníctvo 2009 Dopady krízy | Szalay - Morvay - Pažitný - Szalayová - Morvayová | |
2009 | Kniha | Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Zdravotníctvo | Pažitný - Szalay - Szalayová | |
2009 | Zpráva |
Prostredie pre konkurenciu |
Pažitný | |
2008 | Kniha | Maďari na Slovensku (1989-2004). Zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva južných regiónov | Pažitný | |
2008 | Kniha | Maďari na Slovensku (1989-2004). Správa o výkonnosti južných regiónov. | Pažitný - Morvay - Frisová Ondirašová - Kling | |
2008 | Report | Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2008-2011 | Frisová - Gajdzica - Szalayová - Lenártová - Szalay - Morvay | |
2008 | Kniha | Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Zdravotníctvo | Pažitný - Szalay - Szalayová | |
2008 | Štúdia | Na prvý pohlaď rovnaké. A predsa iné (Rating zdravotných poisťovne 2008) | Szalayová - Pažitný - Frisová - Hnilicová - Szalay |